medaglia di San Vincenzo e del Beato Federico Ozanam  

Società di San Vincenzo De Paoli – Consiglio Regionale  Lombardo  vai alla pagina principale

                                                            Le attività 

La società
La storia
La struttura

Le attività

I servizi resi
La Solidarietà
Avvenimenti recenti
I progetti
Vita Vincenziana
Le iniziative politiche
La pagina dei giovani
Gli indirizzi utili
I supporti civili
Altri siti vincenziani
I supporti religiosi
Le pubblicazioni
"Con Ozanam"
Scambio di idee
Salotto
Calendario
Area Riservata
 

 

 

 

 

IL BILANCIO DELLE NOSTRE ATTIVITA' DEL 2003

Le prime 6 voci

 

CONSIGLIO CONFERENZE CONFRATELLI CONSORELLE PERSONE ASSISTITE FAMIGLIE ASSISTITE SOLITUDINE
BERGAMO 98 197 1028 4264 1061 1857
BRESCIA 34 54 391 2451 515 342
BRIANZA  13  5 119  331 106  56
BUSTO ARSIZIO 8 10 70 370 115 28
COMO 14 47 149 855 172 110
CREMA 5 28 39 781 49 220
CREMONA 33 77 323 2953 963 288
LECCO 11 4 109 418 82 112
LEGNANO 11 33 86 885 199 42
LODI 7 4 115 424 109 43
MANTOVA 11 8 133 333 106 110
MILANO 141 328 1179 6678 3340  
MONZA 30 85 181 2264 542 117
PAVIA 5 14 49 630 292 47
PIACENZA 8 30 76 367 120 125
RHO MAGENTA 10 14 97 748 260 52
VARESE 24 15 230 946 227 88
VIGEVANO 6 6 55 122 122 14

 

Le seconde 6 voci

 

                                                                    

CONSIGLIO VITA NASCENTE DISAGIO MINORILE CARCERI EX CARCERATI AIDS ALCOLISMO    DISAGIO PSICOFISICO
BERGAMO 46 118 106 20 46 172
BRESCIA 23 37 2 4 10 59
BRIANZA 6 31 6 1 5 13
BUSTO ARSIZIO 13 8 9 0 15 12
COMO 5 14 2 0 1 22
CREMA 18 4   0 0 3
CREMONA 25 44 16 0 38 67
LECCO 6 26 1 2   2
LEGNANO 10 14 4 2 10 30
LODI 4 10 1 2 1 15
MANTOVA 2 8 1 1 4 18
MILANO       4 46 60
MONZA 28 35 144 2 3 8
PAVIA 15 8 8 3 3 19
PIACENZA 5 0 16 0 13 20
RHO MAGENTA 22 38 3 8 11 42
VARESE 21 61 14 2 3 5
VIGEVANO 12 3 3 2 3 5

 

 

Altre 5 voci

 

CONSIGLIO MALATTIA

TOSSICO

DIPENDENZA

GEMELLAGGI CONFERENZE ITALIANE AIUTI A SETTORE SOLIDARIETA' GEMELLAGGI CONFERENZE STRANIERE 
BERGAMO 819 34 0 83 0
BRESCIA 139 10 0 30 3
BRIANZA 31 6 0 9 0
BUSTO ARSIZIO 9 7 0 4 0
COMO 68 3 0 0 0
CREMA 300 1 0 6 2
CREMONA 78 38 1 12 5
LECCO 44 1 0 3 2
LEGNANO 24 4 1 3 52
LODI 3 0 0 16 0
MANTOVA 27 1 0 9 0
MILANO 60 44 1    
MONZA 34 2 0 1 0
PAVIA 78 8 0 1 0
PIACENZA 46 2 4 0 0
RHO MAGENTA 76 11 1 58 0
VARESE 1 3 0 45 17
VIGEVANO 1 3 0 0 0

 

Le ultime 7 voci

 
CONSIGLIO AIUTI AL TERZO MONDO

ABITAZIO-

NE

DISOCCU -

PAZIONE

STRANIERI SENZA FISSA DIMORA

CATAS-

TROFI

ALTRO
BERGAMO 85   108 644 82 44 0
BRESCIA 73 53 117 721 244 12 164
BRIANZA 7 0 15 38 7 0 40
BUSTO ARSIZIO 5 0 26 131 22 2 7
COMO 9 10 26 131 22 2  
CREMA 8 0 4 14 64 20 6
CREMONA 41 37 165 416 43 4 381
LECCO 9 9 2 59 5 1 134
LEGNANO 8 5 26 495 24 4 63
LODI 12 3 11 55 4 15 14
MANTOVA 18 0 18 28 14 18 25
MILANO              
MONZA 5 41 45 274 35 2 135
PAVIA 1 8 73 75 18 0 20
PIACENZA 30 10 17 39 3 10 0
RHO MAGENTA 6 34 202 180 62 2 0
VARESE 36 21 51 120 2 16 72
VIGEVANO 0 36 28 45 28 0 62